(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,宁波韵升(600366)获外资买入143.26万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有宁波韵升822.59万股,占流通股0.78%,累计持股成本5.10元,持股盈利53.45%。
宁波韵升最近5个交易日下跌3.22%,陆股通累计净卖出124.59万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价7.77元;最近20个交易日下跌3.81%,陆股通累计净买入108.08万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价7.98元;最近60个交易日下跌22.96%,陆股通累计净买入424.84万股,占流通盘0.43%,区间平均买入价8.86元。
宁波韵升近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 822.59万 | 0.78 | 1111.06万 | 143.26万 | 5.10 |
2023-6-9 | 679.33万 | 0.64 | -142.76万 | -18.7万 | 4.54 |
2023-6-8 | 698.03万 | 0.66 | -161.46万 | -20.98万 | 4.62 |
2023-6-7 | 719.01万 | 0.68 | -866.9万 | -111.24万 | 4.71 |
2023-6-6 | 830.25万 | 0.79 | -930.28万 | -116.93万 | 5.12 |
2023-6-5 | 947.18万 | 0.90 | -269.46万 | -33.33万 | 5.47 |
2023-6-2 | 980.51万 | 0.93 | 1044.62万 | 130.26万 | 5.56 |
2023-6-1 | 850.25万 | 0.81 | 386.5万 | 49.31万 | 5.18 |
2023-5-31 | 800.94万 | 0.76 | 203.5万 | 26.02万 | 5.02 |
2023-5-30 | 774.92万 | 0.73 | 6.51万 | 8300 | 4.93 |
热门