(资料图片仅供参考)
沪指8月2日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为0.86%、0.53%。机械设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为2.05%、1.93%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.44亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金1.82亿元;轻工制造行业净流入资金7324.67万元;计算机行业净流入资金431.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.56亿元,其次是银行行业,净流出资金为26.66亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
机械设备行业今日上涨0.53%,全天主力资金净流入1.82亿元,该行业所属的个股共500只,今日上涨的有286只,涨停的有3只;下跌的有192只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有218只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是新时达,今日净流入资金1.43亿元,紧随其后的是东威科技、精测电子,净流入资金分别为8593.46万元、5630.91万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有49只,净流出资金居前的有东方智造、贵绳股份、兰石重装,净流出资金分别为7846.60万元、4335.18万元、3644.56万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 10.00 | 12.47 | 14285.76 |
688700 | 东威科技 | 11.78 | 7.48 | 8593.46 |
300567 | 精测电子 | 2.62 | 2.80 | 5630.91 |
600031 | 三一重工 | 0.81 | 0.45 | 5287.47 |
000837 | 秦川机床 | 2.92 | 6.69 | 5197.13 |
603662 | 柯力传感 | 2.85 | 5.64 | 4896.59 |
300417 | 南华仪器 | 19.98 | 15.96 | 4745.71 |
688017 | 绿的谐波 | 3.67 | 3.57 | 4334.61 |
301255 | 通力科技 | 6.45 | 44.05 | 3688.58 |
300024 | 机器人 | 1.56 | 2.51 | 3575.56 |
002520 | 日发精机 | 5.20 | 6.39 | 3359.87 |
002131 | 利欧股份 | 1.67 | 5.22 | 3260.55 |
688320 | 禾川科技 | 6.41 | 6.77 | 3233.02 |
002031 | 巨轮智能 | 2.87 | 12.63 | 3024.95 |
300007 | 汉威科技 | 1.26 | 5.19 | 2566.98 |
000925 | 众合科技 | 3.40 | 3.53 | 2521.78 |
002747 | 埃斯顿 | 1.53 | 2.29 | 2432.59 |
688160 | 步科股份 | 6.41 | 17.40 | 2344.90 |
603088 | 宁波精达 | 3.77 | 7.00 | 2176.75 |
300161 | 华中数控 | 4.50 | 3.22 | 2135.35 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002175 | 东方智造 | 3.67 | 16.10 | -7846.60 |
600992 | 贵绳股份 | -5.12 | 8.02 | -4335.18 |
603169 | 兰石重装 | -5.29 | 3.40 | -3644.56 |
301311 | 昆船智能 | -5.43 | 18.29 | -3052.15 |
300420 | 五洋停车 | -2.08 | 3.20 | -2387.54 |
300193 | 佳士科技 | -2.65 | 6.42 | -2277.46 |
301468 | 博盈特焊 | -1.85 | 11.92 | -2237.39 |
000008 | 神州高铁 | 0.00 | 1.41 | -2078.23 |
605186 | 健麾信息 | -2.32 | 4.02 | -2024.56 |
301048 | 金鹰重工 | -3.95 | 5.82 | -2001.63 |
301446 | 福事特 | -4.30 | 22.90 | -1938.27 |
300159 | 新研股份 | 0.00 | 4.96 | -1898.12 |
601106 | 中国一重 | -0.29 | 0.44 | -1729.75 |
688308 | 欧科亿 | 2.35 | 2.14 | -1723.09 |
603283 | 赛腾股份 | 7.02 | 4.75 | -1704.82 |
605001 | 威奥股份 | -4.99 | 5.36 | -1694.43 |
603298 | 杭叉集团 | 1.72 | 0.97 | -1632.14 |
688559 | 海目星 | 1.99 | 2.37 | -1616.20 |
000777 | 中核科技 | -1.02 | 3.98 | -1589.31 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.49 | -1574.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门