(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20530-20630 | 20580 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20460-20560 | 20510 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20500-20600 | 20550 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20430-20530 | 20480 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20220-20520 | 20370 | 元/吨 | -390 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20130-20430 | 20280 | 元/吨 | -390 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20530-20630 | 20580 | 元/吨 | -360 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20460-20560 | 20510 | 元/吨 | -360 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20580-20680 | 20630 | 元/吨 | -360 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20460-20560 | 20510 | 元/吨 | -360 | 含税 | 上海华通 |
热门